免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:英國(guó)留學(xué)>院校排名>英國(guó)商科排名前100的大學(xué)|2024最新榜單
上傳時(shí)間:2023-12-11 18:38:25瀏覽量:2406
英國(guó)本地權(quán)威機(jī)構(gòu)衛(wèi)報(bào)發(fā)布2024英國(guó)商科專業(yè)排名,其中圣安德魯斯大學(xué)以百分超越牛津成為商科領(lǐng)域榜首,牛津大學(xué)以95.8分跌落神壇,成為亞軍,在前10中,新增曼徹斯特大學(xué)和蘭卡斯特大學(xué),成為前10黑馬,下面就隨tops留學(xué)老師一起詳細(xì)看看英國(guó)商科排名前100的大學(xué)吧!
2024英國(guó)商科專業(yè)院校排名前100一覽表
| 2024英國(guó)大學(xué)商科專業(yè)排名 | 英國(guó)學(xué)校英文 | 英國(guó)學(xué)校中文名 | Guardian score/100 |
|---|---|---|---|
| 1 | St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) | 100 |
| 2 | Oxford | 牛津大學(xué) | 95.8 |
| 3 | London School of Economics | 倫敦政治 | 94 |
| 4 | Warwick | 華威大學(xué) | 91.3 |
| 5 | Bath | 巴斯大學(xué) | 89.2 |
| 6 | Loughborough | 拉夫堡大學(xué) | 87.5 |
| 7 | Manchester | 曼徹斯特大學(xué) | 86.5 |
| 8 | UCL | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 84.1 |
| 9 | Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) | 83.6 |
| 10 | Lancaster | 蘭卡斯特大學(xué) | 82.7 |
| 11 | Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) | 82.3 |
| 12 | King's College London | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | 81.4 |
| 13 | Bristol | 布里斯托大學(xué) | 80.4 |
| 14 | Durham | 杜倫大學(xué) | 80 |
| 15 | Strathclyde | 思克萊德大學(xué) | 79 |
| 16 | Reading | 雷丁大學(xué) | 78.9 |
| 17 | Glasgow | 格拉斯格大學(xué) | 78.6 |
| 18 | Leeds | 利茲大學(xué) | 78.3 |
| 19 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 77.9 | |
| 20 | Exeter | 埃克塞特大學(xué) | 77.7 |
| 21 | Cardiff | 卡迪夫大學(xué) | 77.4 |
| 22 | City | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | 77.3 |
| 23 | University for the Creative Arts | 倫敦創(chuàng)意大學(xué) | 77.2 |
| 24 | Edge Hill | 邊山大學(xué) | 77 |
| 25 | Kent | 肯特大學(xué) | 76.9 |
| 26 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 76.7 |
| 27 | UEA | 東安格利亞大學(xué) | 76.1 |
| 28 | Wolverhampton | 75 | |
| 29 | York | 約克大學(xué) | 74.7 |
| 29 | Liverpool | 利物浦大學(xué) | 74.7 |
| 31 | Chester | 奇切斯特大學(xué) | 74.5 |
| 32 | London Met | 倫敦都市大學(xué) | 73.6 |
| 33 | Southampton | 南安普頓大學(xué) | 73.5 |
| 34 | East London | 東倫敦大學(xué) | 73.3 |
| 34 | Surrey | 薩里大學(xué) | 73.3 |
| 36 | Birmingham | 伯明翰大學(xué) | 72.9 |
| 36 | Aston | 阿斯頓大學(xué) | 72.9 |
| 38 | Dundee | 鄧迪大學(xué) | 72.8 |
| 38 | Nottingham | 諾丁漢大學(xué) | 72.8 |
| 40 | UWE Bristol | 西英格蘭大學(xué) | 72.7 |
| 41 | Aberystwyth | 亞伯大學(xué) | 72.6 |
| 41 | Northumbria | 諾森比亞大學(xué) | 72.6 |
| 43 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 72.5 |
| 44 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡利多尼安大學(xué) | 72.3 |
| 45 | Ulster | 阿爾斯特大學(xué) | 71.2 |
| 46 | Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) | 70.8 |
| 47 | West London | 西倫敦大學(xué) | 70.5 |
| 48 | Royal Holloway | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 70.3 |
| 48 | Bangor | 班戈大學(xué) | 70.3 |
| 50 | Salford | 索爾福德大學(xué) | 70.2 |
| 50 | Brighton | 布萊頓大學(xué) | 70.2 |
| 50 | Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) | 70.2 |
| 53 | Keele | 基爾大學(xué) | 70 |
| 53 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰摩爾大學(xué) | 70 |
| 55 | Lincoln | 林肯大學(xué) | 69.8 |
| 56 | Swansea | 斯旺西大學(xué) | 69.7 |
| 57 | Coventry | 考文垂大學(xué) | 69.5 |
| 58 | University of the Arts London | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | 69.4 |
| 59 | Sussex | 薩塞克斯大學(xué) | 69.2 |
| 60 | Buckingham | 69.1 | |
| 61 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞大學(xué) | 67.8 |
| 62 | London South Bank | 倫敦南岸大學(xué) | 67.5 |
| 63 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 66.9 |
| 64 | Solent | 索倫特大學(xué) | 66.4 |
| 65 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯大學(xué) | 66.2 |
| 66 | Queen Margaret | 瑪格麗特女王大學(xué) | 66.1 |
| 67 | Gloucestershire | 65.9 | |
| 68 | Central Lancashire | 65.7 | |
| 69 | Robert Gordon | 羅伯特戈登大學(xué) | 65.5 |
| 69 | Kingston | 金斯頓大學(xué) | 65.5 |
| 71 | SOAS | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 65.2 |
| 72 | Sunderland | 桑德蘭大學(xué) | 64.8 |
| 72 | Manchester Met | 曼徹斯特都市大學(xué) | 64.8 |
| 72 | Stirling | 斯特靈大學(xué) | 64.8 |
| 75 | Bournemouth | 伯恩茅斯大學(xué) | 64.6 |
| 76 | Bath Spa | 巴斯泉大學(xué) | 64.3 |
| 77 | St Mary's, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學(xué) | 64.2 |
| 78 | Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) | 64.1 |
| 79 | Essex | 埃塞克斯大學(xué) | 64 |
| 80 | Queen Mary | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | 63.8 |
| 80 | Newcastle | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 63.8 |
| 82 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 63.5 |
| 83 | Chichester | 奇切斯特大學(xué) | 63.2 |
| 84 | Plymouth | 普利茅斯大學(xué) | 62.7 |
| 85 | York St John | 圣約翰大學(xué) | 61.6 |
| 86 | Anglia Ruskin | 61.5 | |
| 87 | Hull | 赫爾大學(xué) | 61.4 |
| 88 | Goldsmiths | 61.2 | |
| 88 | Worcester | 61.2 | |
| 90 | Cardiff Met | 卡迪夫都市大學(xué) | 60.7 |
| 91 | Derby | 德比大學(xué) | 59.7 |
| 91 | Teesside | 提賽德大學(xué) | 59.7 |
| 93 | Liverpool Hope | 利物浦希望大學(xué) | 58.9 |
| 94 | Leeds Beckett | 58 | |
| 95 | Birmingham City | 伯明翰城市大學(xué) | 57.4 |
| 96 | Abertay | 阿伯泰大學(xué) | 57.3 |
| 96 | Bradford | 布拉福德大學(xué) | 57.3 |
| 98 | Brunel | 57 | |
| 99 | Royal Agricultural University | 56.7 | |
| 100 | Leicester | 萊斯特大學(xué) | 56.6 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:2024年衛(wèi)報(bào)排名 | |||
以上是關(guān)于英國(guó)商科排名前100的大學(xué)的全部?jī)?nèi)容,歡迎隨時(shí)在線咨詢托普仕留學(xué)老師。托普仕留學(xué)多年名校申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)助力你的留學(xué)申請(qǐng)。

相關(guān)推薦:
免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -