免費(fèi)獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>美國高校排行榜前五十名(最新)
上傳時間:2023-02-03 10:23:20瀏覽量:969
最新2023US.news美國高校排行榜出爐,在前十名中,位于新澤西州的普林斯頓大學(xué)依舊位列榜單top1,馬薩諸塞州的MIT和哈佛并列top2;在前五十名美國高校中,個別學(xué)校排名變化較大,tops留學(xué)老師提醒您未來選校的時候務(wù)必要留意這些!
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 所在地 | 學(xué)費(fèi)(美元) | 留學(xué)生占比(%) |
| 1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 56,010 | 22.79 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 55,878 | 29.24 |
| 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 55,587 | 23.86 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加利福尼亞州 | 56,169 | 24.36 |
| 3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 | 59,950 | 21.58 |
| 6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 60,963 | 28.54 |
| 7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 58,720 | 22.46 |
| 7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 61,710 | 22.8 |
| 9 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 58,680 | 29.45 |
| 10 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來納州 | 60,244 | 21.4 |
| 10 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 60,768 | 17.77 |
| 12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 60,648 | 17.01 |
| 13 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得島州 | 62,304 | 18.57 |
| 13 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 56,966 | 11.72 |
| 15 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 德克薩斯州 | 52,895 | 25.46 |
| 15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 58,866 | 26.08 |
| 17 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約州 | 61,015 | 24.36 |
| 18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 62,466 | 37.02 |
| 18 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 | 58,843 | 12.12 |
| 20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 14,226 | 18.03 |
| 20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 13,258 | 14.49 |
| 22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 58,524 | 40.03 |
| 22 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 | 55,468 | 16.11 |
| 22 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 59,957 | 16.7 |
| 25 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約州 | 56,500 | 30.23 |
| 25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 17,193 | 15.66 |
| 25 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 61,503 | 23.78 |
| 25 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 19,785 | 8.79 |
| 29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 6,381 | 8.01 |
| 29 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 9,028 | 6.82 |
| 29 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 59,770 | 9.81 |
| 32 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 63,000 | 13.96 |
| 32 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 14,417 | 13.36 |
| 34 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 13,775 | 17.95 |
| 34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 14,700 | 21.27 |
| 36 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 61,706 | 12.35 |
| 36 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 紐約州 | 59,378 | 30.68 |
| 38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 14,645 | 17.04 |
| 38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 11,752 | 9.09 |
| 38 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 10,720 | 13.78 |
| 41 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 59,816 | 26.6 |
| 41 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 17,634 | 20.35 |
| 41 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 23,812 | 6.21 |
| 44 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 60,006 | 25.37 |
| 44 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 54,532 | 19.2 |
| 44 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 12,852 | 26.63 |
| 44 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 57,592 | 34.04 |
| 44 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 60,814 | 10.65 |
| 49 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 11,936 | 9.05 |
| 49 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 佐治亞州 | 12,068 | 4.75 |
添加vx:Tops6868,托普仕留學(xué)老師傳授更多申請秘籍!
當(dāng)然,要說美國高校排行榜前五十中最穩(wěn)的幾所大學(xué),其實(shí)不得不提起這幾所:
CMU、埃默里大學(xué)、加州大學(xué)伯克利、加州大學(xué)洛杉磯、美國西北大學(xué),還有像普林斯頓、哈佛大學(xué)、芝加哥大學(xué)、賓尼法西亞大學(xué)、達(dá)特茅斯學(xué)院、布朗大學(xué)等,全美排名也比較穩(wěn)定。
說起比較穩(wěn)的美國大學(xué),那么就不得不提起比較搖擺不定的學(xué)校,像哥大從2022年全美第二,因?yàn)樘峁┑臄?shù)據(jù)不準(zhǔn)確,在2023年全美綜合大學(xué)排名一下跌落第18位,成為前五十中,最被驚訝的美國私立大學(xué);
再者塔夫茨大學(xué)、UCSB和佐治亞理工學(xué)院這三所比起2022年下降4位,成為前五十中,滑落較為明顯的美國大學(xué)。
當(dāng)然,排名僅供參考,最終還需要根據(jù)自己的專業(yè)實(shí)力、教學(xué)設(shè)施、地理位置、師資力量等各個因素來綜合考量,有時候排名只是輔助,最終還需要適合自己!
以上是關(guān)于美國高校排行榜前五十名的全部內(nèi)容,如果您對美國留學(xué)感興趣,建議早做規(guī)劃,托普仕留學(xué)服務(wù)是一個不錯的選擇,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕5V1服務(wù)體系,21步精細(xì)服務(wù)流程,幫助您早日順利拿到夢校offer!

相關(guān)推薦:
免費(fèi)獲取專業(yè)評估與規(guī)劃
- 限額50個 -