免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2022-12-28 11:26:06瀏覽量:744
根據知名權威榜單機構US.news發布2023年全美最佳公立大學排名榜單,其中位列榜單第一的包括加州大學洛杉磯和伯克利,密歇根大學和弗吉尼亞大學緊隨其后,具體美國公立大學排名前十可以隨tops留學老師往下看!
| 公立排名 | 學校名稱 | 綜合排名 | 熱門專業 | 6年后年薪資 |
| 1 | 加州大學伯克利 | 第20 | 其在物理、化學、計算機科學、工程學、經濟學、法學等諸多領域均位列世界前十, | 64,700美元 |
| 1 | 加州大學洛杉磯分校 | 第20 | 該校強勢專業眾多,包括計算機科學與信息系統、地理學、語言學、化學工程、心理學、醫藥學、材料和冶金、社會科學、歷史學、化學、航天與機械、數學、電子電器工程、現代語言研究、生物學等等,每年的入學申請競爭都非常激烈。 | 60,700美元 |
| 3 | 密歇根大學安娜堡分校 | 第25 | 一流的商學院、法學院、醫學院、工學院和文理學院 | 63,400美元 |
| 4 | 弗吉尼亞大學 | 第25 | 根據U.S.News最新排名,其商科排名全美Top 8,市場營銷、金融、管理學、會計、國際商務等專業十分突出。 | 61,200美元 |
| 5 | 佛羅里達大學 | 第29 | 該校在包括新聞傳播、工程、法律、藥學等多個領域都設有研究生項目,在87個院系共設有123個碩士項目和76個博士項目。 | 56,000美元 |
| 5 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 | 第29 | 醫學與公共衛生領域學科享有非常高的學術聲譽。 | 55,600美元 |
| 7 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 第32 | 除了強勢的理工類項目,經濟學、心理學和社會學等人文社科專業也非常受歡迎 | 55,300美元 |
| 8 | 加州大學爾灣分校 | 第34 | 犯罪學絕對是全美最強。此外,社會心理學、經濟學、商科項目以及計算機科學等專業也是熱門之選。 | 58,400美元 |
| 8 | 加州大學圣地亞哥分校 | 第34 | 除了聲名在外的生物類專業,UCSD的計算機科學、工科也很有實力。UCSD的政治科學專業雖然成立的晚,但發展迅速! | 59,900美元 |
| 10 | 加州大學戴維斯分校 | 第38 | 農業相關的專業實力非常強,還有環境科學、工程項目、健康醫療、營養科學等專業都是科研和教學并舉的熱門專業。 | 58,200美元 |
| 10 | 德州大學奧斯汀分校 | 第38 | 最受歡迎的專業包括:工程學、社會科學、商業/管理/營銷和相關支持服務、傳播/新聞學和相關程序,以及生物與生物醫學科學。 | 58,200美元 |
| 10 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 第38 | 該校最受歡迎的專業包括:計算機與信息科學、經濟學、心理學、生物學/生物科學、政治學和政府、神經科學、金融、數學、言語交流和修辭學、營銷/營銷管理 | 56,200美元 |
那么,美國公立大學有哪些優勢呢?
1)提供高質量且負擔得起的大學教育是公立大學使命的核心。盡管國家撥款已削減數十年,但他們繼續提供最實惠的優質大學教育途徑
2)公立大學致力于幫助學生以盡可能少的債務畢業,包括控制成本和減少獲得學位所需的時間。 大約 42% 的四年制公立大學學生在沒有任何債務的情況下完成了學士學位,而 78% 的學生畢業時的債務低于 30,000 美元。只有 4% 的公立大學畢業生離開時身家超過 60,000 美元。
3)擁有美國公立大學學士學位的工人享有廣泛的就業和收入福利。
學士學位持有者的年收入中位數為 36,000 美元,比最高學歷為高中文憑的人高出 84%,學士學位持有者在其一生中平均賺取 120 萬美元的額外收入。
4)盡管美國公立大學對個別畢業生有相當大的好處,但大學畢業生也為整個社會帶來了巨大的好處。
擁有學士學位的人就業的可能性要高 24%,陷入貧困的可能性要低 3.5 倍,入獄的可能性要低近五倍。
5)美國公立研究型大學通過其開創性的研究是發現和創新的主要推動力——拯救生命和提高生活質量,同時推動創造就業和經濟增長。通過他們的社區參與努力,他們與所在地區和州合作解決他們面臨的最緊迫的問題。

以上是關于美國公立大學排名前十的全部盤點,如果您對美國留學感興趣,建議早做規劃,托普仕留學服務是一個不錯的選擇,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師,托普仕5V1服務體系,21步精細服務流程,幫助您早日順利拿到夢校offer!

上一篇:哈佛HBS商學院簡介
下一篇:留學美國必備六大英語學習網站