免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2022-11-09 14:56:11瀏覽量:2478
美國除了US.news等常見榜單發布計算機排名之外,美國各個大學也對此進行了綜合排名,例如:布朗大學近期公布了計算機相關的排名,其中cmu大學在計算機視覺獨領風騷,下面上海托普仕留學hanna老師給您匯總了美國計算機視覺大學排名前五十院校,趕緊看看吧!
近期,布朗大學發布2022年computer science open rankings,其中該次榜單參考U.S. News、 csrankings.org、placement rank和best paper awards等綜合評估得出,無疑體現權威性和科學性,其中包含計算機各個細分領域的排名,其中美國計算機視野大學排名前十學校包括以下幾所:
1卡內基·梅隆大學
2斯坦福大學
3加州大學伯克利分校
4麻省理工學院
5康奈爾大學
6伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校
7馬里蘭大學
8北卡羅來納大學教堂山分校
9羅切斯特大學
9德克薩斯大學奧斯汀分校
詳見:美國計算機視覺大學排名前五十學校完整榜單
| 排名 | 大學 | size | csrankings.org | placement rank | best paper awards | total |
| 1 | 卡內基·梅隆大學 | 209 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 2 | 斯坦福大學 | 79 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | 加州大學伯克利分校 | 93 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 4 | 麻省理工學院 | 113 | 6 | 1 | 27 | |
| 5 | 康奈爾大學 | 95 | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 6 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 96 | 7 | 3 | 30 | |
| 7 | 馬里蘭大學 | 66 | 5 | 6 | 31 | |
| 8 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 44 | 27 | 18 | 3 | 48 |
| 9 | 羅切斯特大學 | 26 | 30 | 12 | 9 | 51 |
| 9 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 69 | 31 | 7 | 13 | 51 |
| 12 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 61 | 25 | 11 | 56 | |
| 13 | 南加州大學 | 65 | 15 | 24 | 59 | |
| 13 | 華盛頓大學 | 97 | 19 | 38 | 2 | 59 |
| 13 | 普林斯頓大學 | 61 | 29 | 10 | 59 | |
| 16 | 約翰霍普金斯大學 | 40 | 13 | 28 | 61 | |
| 17 | 中佛羅里達大學 | 39 | 11 | 32 | 63 | |
| 19 | 賓夕法尼亞大學 | 65 | 20 | 26 | 66 | |
| 20 | 密歇根州立大學 | 29 | 24 | 23 | 67 | |
| 21 | 波士頓大學 | 46 | 17 | 31 | 68 | |
| 21 | 加州理工學院 | 23 | 46 | 8 | 14 | 68 |
| 23 | 密歇根大學 | 98 | 34 | 16 | 70 | |
| 24 | 加州大學圣地亞哥分校 | 94 | 4 | 48 | 72 | |
| 24 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 57 | 32 | 20 | 72 | |
| 26 | 哥倫比亞大學 | 59 | 18 | 53 | 8 | 79 |
| 26 | 史蒂文斯理工學院 | 14 | 26 | 33 | 79 | |
| 28 | 羅格斯大學 | 58 | 22 | 46 | 16 | 84 |
| 29 | 賓夕法尼亞州立大學 | 50 | 39 | 29 | 88 | |
| 31 | 猶他大學 | 61 | 56 | 27 | 11 | 94 |
| 32 | 布朗大學 | 37 | 57 | 19 | 96 | |
| 34 | 哈佛大學 | 42 | 62 | 25 | 107 | |
| 34 | 加州大學洛杉磯分校 | 49 | 81 | 21 | 5 | 107 |
| 36 | 佐治亞理工學院 | 124 | 14 | 76 | 110 | |
| 37 | 加州大學爾灣分校 | 69 | 40 | 71 | 5 | 116 |
| 38 | 石溪大學 | 53 | 9 | 90 | 18 | 117 |
| 39 | 紐約大學 | 71 | 59 | 39 | 118 | |
| 40 | 杜克大學 | 43 | 41 | 59 | 120 | |
| 40 | 普渡大學 | 71 | 78 | 22 | 120 | |
| 42 | 加州大學河濱分校 | 44 | 44 | 57 | 121 | |
| 43 | 匹茲堡大學 | 21 | 36 | 69 | 125 | |
| 44 | 東北大學 | 83 | 37 | 70 | 127 | |
| 45 | 俄勒岡州立大學 | 42 | 21 | 88 | 129 | |
| 46 | 佛羅里達大學 | 38 | 54 | 56 | 130 | |
| 49 | 耶魯大學 | 45 | 100 | 13 | 133 | |
| 50 | 布法羅大學 | 41 | 23 | 91 | 134 |
以上是關于美國計算機視覺大學排名的全部介紹,如果您對美國留學感興趣,建議早做規劃,上海托普仕留學服務是一個不錯的選擇,歡迎您在線咨詢上海托普仕留學老師,托普仕5V1服務體系,21步精細服務流程,幫助您早日順利拿到夢校offer!
