免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -
歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>2022-23NYU大學(xué)研究生總費(fèi)用一覽
上傳時(shí)間:2022-11-09 12:01:42瀏覽量:1266
NYU大學(xué)除了本科出名之外,這里的研究生也很出色,但是因?yàn)榈乩砦恢锰厥猓由祥_銷大,所以建議申請(qǐng)者提前估量自己的實(shí)際經(jīng)濟(jì)能力,再量力而行,那么NYU大學(xué)研究生總費(fèi)用多少錢呢?上海托普仕留學(xué)hanna老師就給您說(shuō)說(shuō)吧!
一、2022-23NYU大學(xué)研究生總費(fèi)用一覽
針對(duì)2022-23學(xué)年費(fèi)率,NYU大學(xué)研究生總費(fèi)用平均下來(lái)8.8萬(wàn)美元,換算人民幣將近64萬(wàn),這里包括學(xué)雜費(fèi)、旅游費(fèi)、個(gè)人開支和強(qiáng)制健康保險(xiǎn)費(fèi)和食宿費(fèi)等,可能會(huì)有其他瑣碎開支,建議可以結(jié)合自己的實(shí)際情況進(jìn)行準(zhǔn)備!
附:NYU研究生各個(gè)項(xiàng)目及學(xué)院費(fèi)用具體明細(xì)
| 學(xué)院/項(xiàng)目 | 總費(fèi)用 | 學(xué)雜費(fèi) | 食宿費(fèi) | 旅游+個(gè)人開支 | 健康保險(xiǎn)費(fèi) |
| Graduate School of Arts and Science (Including Courant) | $79,060 | $50,638 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Graduate School of Arts and Science - | $106,748 | $70,196 | $26,331 | $6,177 | $4,044 |
| MS Computing, Entrepreneurship and Innovation (12 months) | |||||
| Center for Urban Science and Progress CUSP (12 months) | $98,674 | $64,305 | $26,331 | $6,177 | $1,861 |
| School of Global Public Health | $77,764 | $49,342 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Gallatin School of Individualized Study | $79,060 | $50,638 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Institute of Fine Arts | $72,120 | $43,698 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Leonard N. Stern School of Business | $111,551 | $83,129 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Full-Time MBA | |||||
| Leonard N. Stern School of Business | $138,346 | $101,794 | $26,331 | $6,177 | $4,044 |
| Fashion & Luxury MBA/Tech MBA (12 months) | |||||
| Leonard N Stern School of Business | $87,624 | $59,202 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| MS in Accounting | |||||
| Robert F. Wagner MPA/MUP or PhD | $79,348 | $50,926 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Wagner Executive MPA for Global Policy Leaders (12 months) | $100,437 | $63,885 | $26,331 | $6,177 | $4,044 |
| Wagner Executive MPA for Public Service Leaders (12 months) | |||||
| Wagner Masters of Science in Public Policy (12 months) | $125,900 | $89,348 | $26,331 | $6,177 | $4,044 |
| Rory Meyers College of Nursing | $78,676 | $50,254 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| School of Professional Studies | $75,590 | $47,168 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Silver School of Social Work | $66,316 | $37,894 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development | $77,692 | $49,270 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
| Tandon School of Engineering | $64,399 | $38,160 | $19,682 | $4,696 | $1,861 |
| Tandon School of Engineering- | $70,225 | $41,274 | $21,943 | $5,147 | $1,861 |
| Financial Risk Engineering (10 months) | |||||
| Tisch School of the Arts | $96,614 | $68,192 | $19,682 | $4,696 | $4,044 |
溫馨提示:如果你在大學(xué)期間成績(jī)好,有很多錢支付紐約大學(xué)的巨額學(xué)費(fèi)和雜費(fèi),被研究生錄取并不難。紐約大學(xué)沒有學(xué)費(fèi)援助計(jì)劃或獎(jiǎng)學(xué)金可言,所以決定因素是全額支付學(xué)費(fèi)的能力,最好是預(yù)先支付。
二、那么,NYU大學(xué)研究生就業(yè)能力如何呢?
根據(jù)每年qs世界大學(xué)就業(yè)能力排名可以得知,紐約大學(xué)就業(yè)能力蟬聯(lián)前二十,最新2022年居于第16位,其中校友成果得分達(dá)到99.9分,在雇主聲譽(yù)方面奶奶也達(dá)到95.1分,總分達(dá)到90.2分!

以上是關(guān)于NYU大學(xué)研究生總費(fèi)用的全部介紹,如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,建議早做規(guī)劃,上海托普仕留學(xué)服務(wù)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,歡迎您在線咨詢上海托普仕留學(xué)老師,托普仕5V1服務(wù)體系,21步精細(xì)服務(wù)流程,幫助您早日順利拿到夢(mèng)校offer!

相關(guān)推薦:
免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -