免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2022-11-03 14:53:42瀏覽量:743
美國大學創業校友數量決定一所高校誕生成功人士方面的能力高低,所以選校的時候,學生也可以順便查看這一點,當然,知名權威機構PitchBook也近期發布2022年美國年度創業校友數量大學排名,其中作為富豪學校的斯坦福收獲本科和研究生出創業校友數量NO.1,下面就隨上海托普仕留學hanna老師一起看看吧!
PitchBook發布2022年美國年度創業校友數量大學排名
PitchBook在10月底發布2022年美國地區年度大學排名,它是通過統計創辦了風險資本支持的公司的校友企業家的數量來進行比較的。其中本科和研究生排名由PitchBook提供數據支持,基于對14.4萬多名風投支持的創始人的分析。
其中斯坦福大學畢業的創始人數量在本科生和研究生榜單上都名列前茅;加州大學伯克利分校(UC Berkeley)在本科創業數量方面排名第2;哈佛大學(Harvard)在商科和其他研究生課程方面排名第2,麻省理工學院在本科和研究生院創業校友數量排名中位列前4,盡管其2021年的注冊學生總數只有11934人。
美國本科年度創業校友數量大學前三十:
| Overall rank | University | Founder count | Company count | Capital raised |
| 1 | Stanford University | 1,427 | 1,271 | $73.6B |
| 2 | University of California, Berkeley | 1,406 | 1,266 | $45.7B |
| 3 | Harvard University | 1,184 | 1,061 | $49.5B |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1,065 | 943 | $45.9B |
| 5 | University of Pennsylvania | 1,038 | 952 | $32.0B |
| 6 | Cornell University | 826 | 772 | $29.9B |
| 7 | University of Michigan, Ann Arbor | 814 | 745 | $26.6B |
| 9 | University of Texas at Austin | 738 | 670 | $15.3B |
| 10 | Yale University | 626 | 584 | $22.2B |
| 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 620 | 591 | $19.8B |
| 12 | Princeton University | 605 | 568 | $28.2B |
| 13 | Columbia University | 586 | 544 | $21.8B |
| 14 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 581 | 541 | $21.8B |
| 16 | University of Southern California (USC) | 575 | 528 | $26.8B |
| 17 | University of Wisconsin-Madison | 565 | 505 | $14.9B |
| 18 | New York University | 520 | 490 | $16.9B |
| 19 | Brown University | 511 | 476 | $34.9B |
| 20 | Duke University | 509 | 483 | $20.4B |
| 21 | University of Waterloo | 494 | 406 | $19.4B |
| 22 | Carnegie Mellon University | 480 | 427 | $19.5B |
| 23 | Northwestern University | 464 | 430 | $16.0B |
| 24 | University of Washington | 456 | 413 | $11.8B |
| 24 | Brigham Young University | 456 | 373 | $7.7B |
| 28 | University of California, San Diego | 424 | 402 | $13.5B |
| 29 | Dartmouth College | 419 | 389 | $15.2B |
| 29 | University of Virginia | 419 | 393 | $11.1B |
美研年度創業校友數量大學前三十:
| Overall rank | University | Founder count | Company count | Capital raised |
| 1 | Stanford University | 3,710 | 2,808 | $166.0B |
| 2 | Harvard University | 3,222 | 2,713 | $173.5B |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 2,459 | 1,863 | $90.9B |
| 4 | Columbia University | 1,586 | 1,402 | $47.6B |
| 5 | University of California, Berkeley | 1,459 | 1,202 | $47.4B |
| 6 | University of Pennsylvania | 1,456 | 1,244 | $57.7B |
| 9 | Northwestern University | 1,064 | 933 | $29.1B |
| 10 | New York University | 923 | 853 | $24.5B |
| 11 | University of Chicago | 880 | 762 | $29.7B |
| 12 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 818 | 714 | $28.9B |
| 13 | Carnegie Mellon University | 764 | 626 | $36.5B |
| 16 | University of Michigan, Ann Arbor | 735 | 613 | $22.5B |
| 17 | Cornell University | 715 | 595 | $22.6B |
| 18 | University of Texas at Austin | 678 | 581 | $14.2B |
| 19 | University of Southern California (USC) | 676 | 595 | $21.6B |
| 21 | Johns Hopkins University | 582 | 493 | $20.3B |
| 22 | Yale University | 576 | 487 | $24.1B |
| 23 | Duke University | 508 | 435 | $14.8B |
| 24 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 506 | 408 | $13.6B |
| 28 | Georgia Institute of Technology | 431 | 376 | $9.1B |
| 30 | University of Washington | 420 | 346 | $10.0B |
以上是美國年度創業校友數量大學排名的全部內容,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢上海托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!
