免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2022-10-26 15:10:07瀏覽量:1771
作為與QS和US.news并列且影響力大的權威榜單,今日,2023泰晤士高等教育陸續發布學科排名,其中包括法學專業,下面上海托普仕留學hanna老師給您帶來世界大學法學專業排名top100榜單!
2023泰晤士高等教育|世界大學法學專業排名top100-斯坦福繼續領跑
| 排名 | 名稱 | 全日制學生人數 | 每名員工的學生人數 | 國際學生 | 女性:男性比例 |
| 國家/地區 | |||||
| 1 | 斯坦福大學 | 16,164 | 7.1 | 24% | 46:54:00 |
| 美國 | |||||
| 2 | 紐約大學 | 36,337 | 9.8 | 42% | 57:43:00 |
| 美國 | |||||
| 3 | 劍橋大學 | 20,185 | 11.3 | 39% | 47:53:00 |
| 英國 | |||||
| 4 | 牛津大學 | 20,967 | 10.6 | 42% | 48:52:00 |
| 英國 | |||||
| 5 | 耶魯大學 | 13,482 | 5.9 | 21% | 52:48:00 |
| 美國 | |||||
| 6 | 哈佛大學 | 21,887 | 9.6 | 25% | 50:50:00 |
| 美國 | |||||
| 7 | 倫敦政治經濟學院 | 11,118 | 11.9 | 73% | 55:45:00 |
| 英國 | |||||
| 7 | 墨爾本大學 | 49,588 | 23.8 | 47% | 58:42:00 |
| 澳大利亞 | |||||
| 9 | 新加坡國立大學 | 32,337 | 19.8 | 25% | 51:49:00 |
| 新加坡 | |||||
| 10 | 芝加哥大學 | 15,366 | 6 | 36% | 47:53:00 |
| 美國 | |||||
| 11 | 倫敦大學學院 | 36,791 | 10.4 | 60% | 59:41:00 |
| 英國 | |||||
| 12 | 哥倫比亞大學 | 21,781 | 4.5 | 38% | 不適用 |
| 美國 | |||||
| 13 | 加州大學伯克利分校 | 40,921 | 18.4 | 24% | 52:48:00 |
| 美國 | |||||
| 14 | 庫魯汶 | 47,663 | 36.5 | 18% | 51:49:00 |
| 比利時 | |||||
| 15 | 愛丁堡大學 | 32,844 | 11.8 | 47% | 62:38:00 |
| 英國 | |||||
| 16 | 多倫多大學 | 77,468 | 25.8 | 26% | 56:44:00 |
| 加拿大 | |||||
| 17 | 麥吉爾大學 | 32,309 | 12.5 | 30% | 60:40:00 |
| 加拿大 | |||||
| 18 | 澳大利亞國立大學 | 16,758 | 14.6 | 51% | 52:48:00 |
| 澳大利亞 | |||||
| 19 | 倫敦國王學院 | 28,967 | 11.8 | 52% | 63:37:00 |
| 英國 | |||||
| 20 | 新南威爾士大學悉尼分校 | 45,133 | 36.3 | 40% | 47:53:00 |
| 澳大利亞 | |||||
| 21 | 加州大學洛杉磯分校 | 42,434 | 9.7 | 16% | 56:44:00 |
| 美國 | |||||
| 21 | 蒂爾堡大學 | 11,876 | 29.9 | 20% | 51:49:00 |
| 荷蘭 | |||||
| 23 | 馬斯特里赫特大學 | 19,909 | 18.6 | 56% | 60:40:00 |
| 荷蘭 | |||||
| 24 | 香港大學 | 18,087 | 18.2 | 43% | 54:46:00 |
| 香港 | |||||
| 25 | 密歇根大學安娜堡分校 | 45,912 | 8.2 | 17% | 50:50:00 |
| 美國 | |||||
| 26 | 慕尼黑大學 | 35,003 | 34.2 | 19% | 61:39:00 |
| 德國 | |||||
| 27 | 康奈爾大學 | 24,027 | 10.3 | 26% | 51:49:00 |
| 美國 | |||||
| 28 | 杜克大學 | 16,091 | 4.2 | 24% | 52:48:00 |
| 美國 | |||||
| 29 | 萊頓大學 | 33,648 | 19.3 | 20% | 60:40:00 |
| 荷蘭 | |||||
| 30 | 阿姆斯特丹大學 | 29,157 | 14.5 | 32% | 59:41:00 |
| 荷蘭 | |||||
| 31 | 喬治城大學 | 16,074 | 8 | 19% | 54:46:00 |
| 美國 | |||||
| 32 | 柏林洪堡大學 | 34,399 | 53.2 | 17% | 不適用 |
| 德國 | |||||
| 33 | 清華大學 | 38,324 | 11.6 | 10% | 不適用 |
| 中國 | |||||
| 34 | 英屬哥倫比亞大學 | 56,452 | 18.9 | 34% | 55:45:00 |
| 加拿大 | |||||
| 34 | 賓夕法尼亞大學 | 21,453 | 6.3 | 23% | 53:47:00 |
| 美國 | |||||
| 36 | 烏得勒支大學 | 32,532 | 17.1 | 13% | 62:38:00 |
| 荷蘭 | |||||
| 36 | 弗吉尼亞大學(主校區) | 25,810 | 9 | 13% | 53:47:00 |
| 美國 | |||||
| 38 | 悉尼大學 | 45,853 | 19 | 45% | 58:42:00 |
| 澳大利亞 | |||||
| 39 | 博洛尼亞大學 | 69,831 | 24.4 | 12% | 56:44:00 |
| 意大利 | |||||
| 40 | 諾丁漢大學 | 32,876 | 15.1 | 31% | 54:46:00 |
| 英國 | |||||
| 41 | 莫納什大學 | 58,725 | 42.5 | 41% | 57:43:00 |
| 澳大利亞 | |||||
| 42 | 杜倫大學 | 18,427 | 14.1 | 35% | 54:46:00 |
| 英國 | |||||
| 43 | 日內瓦大學 | 19,078 | 8.7 | 40% | 62:38:00 |
| 瑞士 | |||||
| 44 | 華盛頓大學 | 47,727 | 10.8 | 18% | 55:45:00 |
| 美國 | |||||
| 45 | 漢堡大學 | 30,676 | 61.5 | 12% | 58:42:00 |
| 德國 | |||||
| 46 | 哥本哈根大學 | 31,519 | 4.2 | 16% | 62:38:00 |
| 丹麥 | |||||
| 47 | 香港中文大學 | 18,468 | 19 | 21% | 不適用 |
| 香港 | |||||
| 47 | 埃塞克斯大學 | 14,335 | 15.3 | 40% | 54:46:00 |
| 英國 | |||||
| 49 | 喬治梅森大學 | 32,157 | 18.1 | 12% | 53:47:00 |
| 美國 | |||||
| 50 | 隆德大學 | 28,545 | 11.5 | 18% | 55:45:00 |
| 瑞典 | |||||
| 51 | 香港城市大學 | 9,099 | 12.1 | 62% | 54:46:00 |
| 香港 | |||||
| 52 | 喬治華盛頓大學 | 22,298 | 12.9 | 15% | 62:38:00 |
| 美國 | |||||
| 53 | 柏林自由大學 | 26,497 | 41.9 | 23% | 62:38:00 |
| 德國 | |||||
| 54 | 格羅寧根大學 | 30,009 | 24.4 | 28% | 52:48:00 |
| 荷蘭 | |||||
| 55 | 利茲大學 | 33,991 | 14.6 | 36% | 60:40:00 |
| 英國 | |||||
| 56 | 赫爾辛基大學 | 23,059 | 15.8 | 5% | 67:33:00 |
| 芬蘭 | |||||
| 57 | 維也納大學 | 35,929 | 42.9 | 29% | 66:34:00 |
| 奧地利 | |||||
| 58 | 美國大學 | 12,495 | 11.6 | 11% | 63:37:00 |
| 美國 | |||||
| 59 | 布魯塞爾自由大學 | 14,284 | 33.6 | 23% | 57:43:00 |
| 比利時 | |||||
| 60 | 耶路撒冷希伯來大學 | 16,175 | 11.3 | 5% | 57:43:00 |
| 以色列 | |||||
| 60 | 蒙特利爾大學 | 38,189 | 20.8 | 22% | 不適用 |
| 加拿大 | |||||
| 62 | 羅馬第一大學 | 72,604 | 28.2 | 10% | 60:40:00 |
| 意大利 | |||||
| 63 | 格拉斯哥大學 | 28,541 | 13.5 | 41% | 59:41:00 |
| 英國 | |||||
| 64 | 布里斯托大學 | 25,679 | 14.6 | 31% | 56:44:00 |
| 英國 | |||||
| 64 | 奧斯陸大學 | 21,548 | 13.3 | 15% | 66:34:00 |
| 挪威 | |||||
| 64 | 薩里大學 | 14,958 | 16.9 | 36% | 53:47:00 |
| 英國 | |||||
| 67 | 斯旺西大學 | 17,489 | 15.4 | 22% | 47:53:00 |
| 英國 | |||||
| 68 | 盧森堡大學 | 5,185 | 19.3 | 51% | 53:47:00 |
| 盧森堡 | |||||
| 69 | 根特大學 | 39,437 | 35.6 | 12% | 57:43:00 |
| 比利時 | |||||
| 70 | 先賢祠 - 索邦大學 - 巴黎 1 | 35,547 | 29 | 20% | 61:39:00 |
| 法國 | |||||
| 71 | 渥太華大學 | 36,670 | 26 | 24% | 58:42:00 |
| 加拿大 | |||||
| 72 | 昆士蘭大學 | 41,372 | 34.2 | 41% | 55:45:00 |
| 澳大利亞 | |||||
| 73 | 倫敦大學城市 | 15,459 | 18.2 | 51% | 57:43:00 |
| 英國 | |||||
| 74 | 明尼蘇達大學 | 61,009 | 12 | 10% | 54:46:00 |
| 美國 | |||||
| 75 | 伯明翰大學 | 31,822 | 15 | 34% | 58:42:00 |
| 英國 | |||||
| 75 | 肯特大學 | 16,703 | 17 | 29% | 54:46:00 |
| 英國 | |||||
| 77 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 49,171 | 17.4 | 10% | 53:47:00 |
| 美國 | |||||
| 78 | 比勒陀利亞大學 | 36,492 | 21.7 | 7% | 59:41:00 |
| 南非 | |||||
| 79 | 法蘭克福歌德大學 | 30,082 | 12.7 | 14% | 58:42:00 |
| 德國 | |||||
| 80 | 臥龍崗大學 | 17,440 | 29.1 | 27% | 54:46:00 |
| 澳大利亞 | |||||
| 81 | 達爾豪斯大學 | 16,901 | 14.8 | 28% | 55:45:00 |
| 加拿大 | |||||
| 82 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 31,668 | 33.9 | 22% | 53:47:00 |
| 荷蘭 | |||||
| 83 | 波士頓大學 | 27,243 | 10.8 | 31% | 59:41:00 |
| 美國 | |||||
| 83 | 拉德布德大學奈梅亨 | 21,979 | 17.6 | 13% | 56:44:00 |
| 荷蘭 | |||||
| 85 | 龐培法布拉大學 | 11,965 | 22.4 | 13% | 60:40:00 |
| 西班牙 | |||||
| 86 | 倫敦瑪麗女王大學 | 20,506 | 13.2 | 46% | 55:45:00 |
| 英國 | |||||
| 87 | 阿德萊德大學 | 23,102 | 32.8 | 32% | 49:51:00 |
| 澳大利亞 | |||||
| 87 | 印第安納大學 | 66,637 | 12.6 | 13% | 53:47:00 |
| 美國 | |||||
| 89 | 蘭開斯特大學 | 14,378 | 12.8 | 39% | 51:49:00 |
| 英國 | |||||
| 90 | 卡爾加里大學 | 33,560 | 18.7 | 21% | 54:46:00 |
| 加拿大 | |||||
| 90 | 加州大學爾灣分校 | 36,655 | 16.9 | 28% | 52:48:00 |
| 美國 | |||||
| 90 | 哥德堡大學 | 20,891 | 10.7 | 12% | 不適用 |
| 瑞典 | |||||
| 93 | 范德比爾特大學 | 12,696 | 3.8 | 15% | 55:45:00 |
| 美國 | |||||
| 94 | 佛羅里達大學 | 46,807 | 16.1 | 8% | 56:44:00 |
| 美國 | |||||
| 95 | 曼徹斯特大學 | 37,036 | 14.2 | 44% | 55:45:00 |
| 英國 | |||||
| 95 | 悉尼科技大學 | 27,481 | 35.1 | 31% | 50:50:00 |
| 澳大利亞 | |||||
| 97 | 圣保羅大學 | 82,010 | 15.9 | 4% | 47:53:00 |
| 巴西 | |||||
| 98 | 美國東北大學 | 21,211 | 14.6 | 36% | 48:52:00 |
| 美國 | |||||
| 98 | 上海交通大學 | 37,478 | 11.5 | 8% | 42:58:00 |
| 中國 | |||||
| 100 | 阿爾伯塔大學 | 32,338 | 21.6 | 28% | 不適用 |
| 加拿大 |
排名解析:
斯坦福大學連續第五年全球法學專業范圍內位居榜首;
紐約大學上升1位,現在位居全球第2,與劍橋大學交換,后者現在位居第3;
耶魯大學雖然在全美居于第1法學院,但是在THE法學專業排名看來,居于紐約大學之后,全球第5;
哈佛大學緊跟耶魯之后,上升1位,居于全球第6
在全球法學專業排名前十中,美國高校意外又闖入一名新人-芝加哥大學,它現在居于第10,比去年的全球第13名上升了3位。
截止目前,在頭部法學高校中,美國高校有五所之多,霸占一半席位,預示著未來美國法學專業在全球排名也會日漸升高。
以上是關于世界大學法學專業排名的全部內容,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢上海托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!

上一篇:美國人文社科強的大學有哪些?
下一篇:如何準備加州大學(UC)申請?